Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Comunicados Partidos Políticos 06/2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 25/07/2025 | Detalhes |
RGF - Demonstrativo Simplificado Legislativo 1º Semestre/2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 25/07/2025 | Detalhes |
RGF - Demonstrativo Simplificado Executivo 1º Semestre/2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 25/07/2025 | Detalhes |
RREO - Demonstrativo Simplificado 3º Bimestre/2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 25/07/2025 | Detalhes |
Relatório rentabilidade x meta RPPS Soledade - Maio 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 30/06/2025 | Detalhes |
Relatório de Enquadramento FAPS - Maio 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 30/06/2025 | Detalhes |
Relatório rentabilidade x meta RPPS Soledade - Abril 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/06/2025 | Detalhes |
Relatório de Enquadramento FAPS - Abril 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/06/2025 | Detalhes |
Conjuntura Econômica Financeira - RPPS Abril 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/06/2025 | Detalhes |
Comunicados Partidos Políticos 05/2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 27/06/2025 | Detalhes |
Relatório de Avaliação das Metas Fiscais - 1º Quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
Comunicados Partidos Políticos 04/2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 23/05/2025 | Detalhes |
RGF - Demonstrativo Simplificado Legislativo 1º Quadrimestre/2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 23/05/2025 | Detalhes |
RGF - Demonstrativo Simplificado Executivo 1º Quadrimestre/2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 23/05/2025 | Detalhes |
RREO - Demonstrativo Simplificado 2º Bimestre/2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 23/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS - 2º Bimestre | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
Convite Audiência Pública Secretaria de Finanças e Transparência | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
Relatório de Enquadramento FAPS - Março 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 28/04/2025 | Detalhes |
Relatório rentabilidade x meta RPPS Soledade - Março 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 28/04/2025 | Detalhes |
Conjuntura Econômica Financeira - RPPS Março 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 28/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.