Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicados Partidos Políticos 09/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 21/10/2025 | Detalhes |
| Relatório de Avaliação das Metas Fiscais - 2º Quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| Comunicados Partidos Políticos 08/2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 26/09/2025 | Detalhes |
| RGF - Demonstrativo Simplificado Legislativo 2º Quadrimestre/2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| RGF - Demonstrativo Simplificado Executivo 2º Quadrimestre/2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| RREO - Demonstrativo Simplificado 4º Bimestre/2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Convite Audiência Pública Secretaria de Finanças e Transparência | 2025 | Não especificado | Setembro | 19/09/2025 | Detalhes |
| Comunicados Partidos Políticos 07/2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 22/08/2025 | Detalhes |
| RREO - Demonstrativo Simplificado 1º Semestre/2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 15/08/2025 | Detalhes |
| Comunicados Partidos Políticos 06/2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 25/07/2025 | Detalhes |
| RGF - Demonstrativo Simplificado Legislativo 1º Semestre/2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 25/07/2025 | Detalhes |
| RGF - Demonstrativo Simplificado Executivo 1º Semestre/2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 25/07/2025 | Detalhes |
| RREO - Demonstrativo Simplificado 3º Bimestre/2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 25/07/2025 | Detalhes |
| Relatório rentabilidade x meta RPPS Soledade - Maio 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 30/06/2025 | Detalhes |
| Relatório de Enquadramento FAPS - Maio 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 30/06/2025 | Detalhes |
| Relatório rentabilidade x meta RPPS Soledade - Abril 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/06/2025 | Detalhes |
| Relatório de Enquadramento FAPS - Abril 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/06/2025 | Detalhes |
| Conjuntura Econômica Financeira - RPPS Abril 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/06/2025 | Detalhes |
| Comunicados Partidos Políticos 05/2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 27/06/2025 | Detalhes |
| Relatório de Avaliação das Metas Fiscais - 1º Quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.